Elige el personal y el colectivo al que va dirigido el curso para acceder a nuestra oferta formativa.
Sin resultados
Curso | Créditos | Precio | Colectivo al que se dirige | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afiliados | No Afiliados | Destinatarios | ||||
ABORDAJE PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DEPENDIENTES (PERSONAL SANITARIO) | 5 | 35 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
ACTUALIZACION EN CUIDADOS PALIATIVOS | 6,9 | 35 | 69 | Enfermería | ||
ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA COMUNITARIA | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | |||
ACTUALIZACION EN RECURSOS HUMANOS | RIS/EVES | 35 | 69 | Psicología clínica, Personal función administrativa, Trabajador/a social, Mandos Intermedios | ||
AGRESIONES EN CENTROS SANITARIOS. PLANES DE ACTUACION (PERSONAL SANITARIO) | 5,8 | 35 | 69 | Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Tec. Gº Medio, Tec. Gº Superior, Médico/a, Enfermería Obstetrico - Ginecologica | ||
ATENCION AL MALTRATO EN EL ANCIANO Y PERSONAS DEPENDIENTES | 6,4 | 35 | 69 | Enfermería, Médico/a | ||
BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL | 5 | 35 | 69 | T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico | ||
CALIDAD EN INSTITUCIONES SANITARIAS (PERSONAL SANITARIO) | 11,2 | 35 | 69 | Enfermería, Médico/a | ||
CITOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO | SOLICITADA ACREDITACIÓN | 35 | 69 | T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico | ||
COMUNICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL SANITARIO ) | 3,5 | 35 | 69 | Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Médico/a | ||
COMUNICACIÓN Y RELACION DE AYUDA AL PACIENTE | 13,6 | 35 | 69 | Enfermería, Médico/a | ||
CUIDADOS A PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | |||
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA SALUD MATERNO INFANTIL | 5,5 | 35 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
CUIDADOS DEL NIÑO CON CANCER | 8,9 | 35 | 69 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 5,4 | 30 | 69 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS | 10,2 | 30 | 69 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN NEONATOLOGIA | 4,9 | 35 | 69 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN QUIRÓFANO | 6,2 | 30 | 69 | Enfermería | ||
CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERIA EN PROCESOS NEFROUROLOGICOS | 5,3 | 35 | 69 | Enfermería | ||
CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCION PRIMARIA | 8,6 | 30 | 69 | Médico/a de Familia , Médico/a | ||
DETECCION Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GENERO (PERSONAL SANITARIO) | 7 | 35 | 69 | Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Médico/a | ||
DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS MALOS TRATOS EN LA INFANCIA (PERSONAL SANITARIO) | 3,4 | 35 | 69 | Enfermería, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES | 5,2 | 35 | 69 | T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, T.S. Dietética , T. S. Higiene Bucodental, T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T. S. Prótesicos Dentales, T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Audiología Protésica, T.S. Ortoprótesis y productos de apoyo, T.S. Salud ambiental, Técnico en Emergencias Sanitarias, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Tec. Farmacia y Parafarmacia | ||
EL DETERIORO COGNITIVO (PERSONAL SANITARIO) | 5,2 | 35 | 69 | Enfermería, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
EL TRIAJE COMO HERRAMIENTA PARA LA ENFERMERIA EN LOS CUIDADOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 5,9 | 35 | 69 | Enfermería | ||
ENFERMERIA CLINICA EN EL CICLO DE LA VIDA (LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA) | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | |||
ESCUELA DE ESPALDA | 8,1 | 35 | 69 | Fisioterapeuta | ||
FISIOTERAPIA EN CIRUGIA CARDIACA Y CARDIOLOGICA | 8,2 | 35 | 69 | Fisioterapeuta | ||
FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | 69 | T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, T. S. Radioterapia y Dosimetría | ||
GESTION AMBIENTAL EN CENTROS SANITARIOS | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | 69 | Enfermería, T.S. Salud ambiental | ||
GESTIÓN ENFERMERA EN ATENCIÓN PRIMARIA | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | |||
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y FAMILIARES (PERSONAL SANITARIO) | 6,6 | 35 | 69 | Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Médico/a, Enfermería Obstetrico - Ginecologica | ||
HABILIDADES SOCIALES EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL SANITARIO) | 4,1 | 35 | 69 | Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Médico/a | ||
INTERVENCION ENFERMERA EN EL DUELO | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | 69 | Enfermería | ||
INTRODUCCION A LA PRACTICA ENFERMERA BASADO EN LA EVIDENCIA | 3,3 | 35 | 69 | Enfermería | ||
INTRODUCCION A LA PRESCRIPCION ENFERMERA | 6,7 | 35 | 69 | Enfermería | ||
INTRODUCCION A LA TELESANIDAD | 8,5 | 35 | 69 | Enfermería, Médico/a | ||
INTRODUCCION A LAS RADIACIONES EN CENTROS SANITARIOS PARA PERSONAL SANITARIO | 6,7 | 35 | 69 | Enfermería, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, T. S. Higiene Bucodental, T. S. Radioterapia y Dosimetría, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Médico/a | ||
LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA | 5,4 | 35 | 69 | Enfermería | ||
LA ENFERMERIA Y LA GESTION DE RESIDUOS | 6 | 35 | 69 | Enfermería, T.S. Salud ambiental, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Tec. Farmacia y Parafarmacia | ||
LA GESTION POR PROCESOS EN CENTROS SANITARIOS | 7,5 | 35 | 69 | Enfermería, Médico/a | ||
LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINAR | 9,2 | 35 | 69 | Farmacéutico/a, Odontoestomatólogo/a, Veterinario/a, Psicología clínica, Biólogo/a, Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, Dietética y nutrición (Grado), Podología (Grado), Médico/a, Enfermería Obstetrico - Ginecologica | ||
LA PRESCRIPCION ENFERMERA | 6,1 | 35 | 69 | Enfermería | ||
LA SALUD EN LA COMUNIDAD. INVESTIGACION EN ENFERMERIA | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | |||
LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCION DE PROBLEMAS (PERSONAL SANITARIO) | 6 | 35 | 69 | Médico/a de Familia , Enfermería, Fisioterapeuta, Matron/a, Tec. Gº Superior, Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 5,2 | 30 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN QUIRÓFANO | 4,5 | 30 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
MANEJO DEL ANCIANO CON TRASTORNOS DEGENERATIVOS ENFERMEDADES DE PARKINSON Y ALZHEIMER (PERSONAL SANITARIO) | 6,6 | 35 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE | 7,2 | 35 | 69 | Enfermería, Médico/a | ||
MOVILIZACION DE PACIENTES EN LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 5,5 | 35 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL DIAGNOSTICO POR IMAGEN | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | 69 | T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, T. S. Radioterapia y Dosimetría | ||
PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL ADULTO | SOLICITADA ACREDITACION | 35 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | |||
PRINCIPALES EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES, RESPIRATORIAS Y DIGESTIVAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO | 9,4 | 30 | 69 | Médico/a de Familia , Médico/a | ||
PRINCIPALES EMERGENCIAS INFECCIOSAS, TOXICOLÓGICAS, TRAUMATOLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO | 6,4 | 30 | 69 | Médico/a de Familia , Médico/a | ||
PRINCIPALES EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS, ENDOCRINO-METABÓLICAS, UROLÓGICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS Y OFTALMOLÓGICAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO Y PRIMERA INTERVENCIÓN | 8,9 | 30 | 69 | Médico/a de Familia , Médico/a | ||
PRINCIPIOS DE ALIMENTACION TERAPEUTICA (PERSONAL SANITARIO) | 5,2 | 35 | 69 | Enfermería, T.S. Dietética , Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Tec. Farmacia y Parafarmacia | ||
PROTOCOLOS DE ENFERMERIA RELACIONADOS CON LA PSICOPATOLOGIA: UNA HERRAMIENTA DE CALIDAD | 6,2 | 35 | 69 | Enfermería | ||
RIESGO BIOLOGICO EN CENTROS SANITARIOS | 8,2 | 35 | 69 | Biólogo/a, Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, T. S. Radioterapia y Dosimetría, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Médico/a, Enfermería Obstetrico - Ginecologica | ||
SEGURIDAD EN LOS LABORATORIO | 4,1 | 35 | 69 | T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico | ||
TECNICAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL SANITARIO | 12 | 35 | 69 | Farmacéutico/a, Odontoestomatólogo/a, Biólogo/a, Terapeuta Ocupacional, Enfermería, Fisioterapeuta, Tec. Gº Medio, Tec. Gº Superior, Médico/a, Enfermería Obstetrico - Ginecologica | ||
TECNICO CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA: ACTUALIZACION INTEGRAL | 7,2 | 35 | 69 | Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería |
Es posible que, el proceso de "reacreditación" de los cursos dirigidos al personal sanitario, el número de créditos, se vea modificado, por Resolución de la Administración.
En el caso de los cursos dirigidos al personal no sanitario y atendiendo al criterio de algún tribunal de comunidad autónoma podría ser que no se valore el Reconocimiento de Interés Sanitario en los procesos selectivos.